TEP Nedir?
TEP (ton eşdeğer petrol), elektrik, doğal gaz, kömür, motorin gibi farklı enerji
kaynaklarını tek bir birimde toplamak için kullanılan enerji birimidir. 1 TEP, 1 ton petrolün
enerjisine eşittir: 1 TEP = 10.000.000 kcal ≈ 11.628 kWh ≈ 41,87 GJ.
İngilizcede TOE (tonne of oil equivalent) olarak geçer.
Türkiye’de enerji verimliliği mevzuatındaki yükümlülükler (enerji yöneticisi, ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi ve periyodik enerji etüdü) yıllık TEP tüketimine göre belirlenir.
Bu yüzden TEP değerinizi bilmek, yasal durumunuzu bilmenin ilk adımıdır.
TEP Nasıl Hesaplanır?
Her enerji kaynağının yıllık tüketimi, Yönetmelik Ek-2’deki çevrim katsayısıyla çarpılır ve sonuçlar toplanır:
Toplam TEP = Σ (yıllık tüketim × TEP çevrim katsayısı)
Katsayı, kaynağın alt ısıl değerinin 10.000.000 kcal’ye bölünmesiyle bulunur. Örneğin 1 m³ doğal gaz 8.250 kcal enerji içerir; katsayısı 8.250 ÷ 10.000.000 = 0,000825’tir.
Örnek: Bir fabrika yılda 2.500.000 kWh elektrik ve 900.000 m³ doğal gaz kullanıyor.
- Elektrik: 2.500.000 kWh × 0,000086 = 215 TEP
- Doğal gaz: 900.000 m³ × 0,000825 = 742,5 TEP
- Toplam: 957,5 TEP. Endüstriyel işletmeler için 1.000 TEP eşiğine 42,5 TEP kalmış; üretimdeki küçük bir artış yükümlülüğü başlatabilir.
TEP Çevrim Katsayıları (Yönetmelik Ek-2)
Aşağıdaki tablo, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’in Ek-2’sindeki “Enerji Kaynaklarının Alt Isıl Değerleri ve Petrol Eşdeğerine Çevrim Katsayıları” tablosudur. Araç bu katsayıları kullanır.
| Enerji kaynağı | Miktar | Yoğunluk | Alt ısıl değer (kcal) | TEP çevrim katsayısı |
| Elektrik | 1.000 kWh | – | 860.000 | 0,086 |
| Hidrolik | 1.000 kWh | – | 860.000 | 0,086 |
| Jeotermal | 1.000 kWh | – | 860.000 | 0,086 |
| Doğal Gaz | 1.000 m³ | 0,670 kg/m³ | 8.250.000 | 0,825 |
| LPG | 1 ton | – | 10.900.000 | 1,090 |
| LPG | 1.000 m³ | 2,477 kg/m³ | 27.000.000 | 2,700 |
| Propan | 1.000 m³ | – | 10.200.000 | 1,020 |
| Motorin | 1 ton | 0,830 kg/lt | 10.200.000 | 1,020 |
| Benzin | 1 ton | 0,735 kg/lt | 10.400.000 | 1,040 |
| Fuel Oil No:4 | 1 ton | – | 9.600.000 | 0,960 |
| Fuel Oil No:5 | 1 ton | 0,920 kg/lt | 10.025.000 | 1,003 |
| Fuel Oil No:6 | 1 ton | 0,940 kg/lt | 9.860.000 | 0,986 |
| Gazyağı | 1 ton | 0,780 kg/lt | 8.290.000 | 0,829 |
| Ham Petrol | 1 ton | – | 10.500.000 | 1,050 |
| Nafta | 1 ton | – | 10.400.000 | 1,040 |
| Taşkömürü | 1 ton | – | 6.100.000 | 0,610 |
| Kok Kömürü | 1 ton | – | 7.200.000 | 0,720 |
| Briket | 1 ton | – | 5.000.000 | 0,500 |
| Linyit (teshin ve sanayi) | 1 ton | – | 3.000.000 | 0,300 |
| Linyit (santral) | 1 ton | – | 2.000.000 | 0,200 |
| Elbistan Linyiti | 1 ton | – | 1.100.000 | 0,110 |
| Petrokok | 1 ton | – | 7.600.000 | 0,760 |
| Asfaltit | 1 ton | – | 4.300.000 | 0,430 |
| Grafit | 1 ton | – | 8.000.000 | 0,800 |
| Kok Tozu | 1 ton | – | 6.000.000 | 0,600 |
| Maden | 1 ton | – | 5.500.000 | 0,550 |
| Odun | 1 ton | – | 3.000.000 | 0,300 |
| Talaş | 1 ton | – | 3.000.000 | 0,300 |
| Prina | 1 ton | – | 4.300.000 | 0,430 |
| Kabuk | 1 ton | – | 2.250.000 | 0,225 |
| Hayvan ve Bitki Artığı | 1 ton | – | 2.300.000 | 0,230 |
| Siyah Likör | 1 ton | – | 3.000.000 | 0,300 |
| Kok Gazı | 1.000 m³ | 0,490 kg/m³ | 4.028.000 | 0,403 |
| Kok Gazı | 1 ton | – | 8.220.000 | 0,820 |
| Yüksek Fırın Gazı | 1.000 m³ | 1,290 kg/m³ | 690.000 | 0,069 |
| Yüksek Fırın Gazı | 1 ton | – | 535.000 | 0,054 |
| Çelikhane Gazı | 1.000 m³ | – | 1.500.000 | 0,150 |
| Rafineri Gazı | 1.000 m³ | – | 8.783.000 | 0,878 |
| Asetilen | 1.000 m³ | – | 14.230.000 | 1,423 |
Tablodaki “1.000 m³” ve “1.000 kWh” satırları araçta birim başına çevrilir: 1 m³ doğal gaz = 0,000825 TEP, 1 kWh elektrik = 0,000086 TEP. Motorin ve benzin için litre girişi, tablodaki yoğunluklarla (0,830 ve 0,735 kg/lt) tona çevrilir.
TEP Eşikleri ve Yasal Yükümlülükler
| Tesis türü | Eşik | Yükümlülük |
| Endüstriyel işletme | ≥ 1.000 TEP/yıl | Enerji yöneticisi, ISO 50001 kurma ve belgelendirme, 4 yılda bir enerji etüdü |
| Endüstriyel işletme (kamu dışı) | ≥ 50.000 TEP/yıl | Ek olarak enerji yönetim birimi |
| Ticari ve hizmet binası | ≥ 20.000 m² veya ≥ 500 TEP/yıl | Enerji yöneticisi, ISO 50001 kurma ve belgelendirme, 7 yılda bir enerji etüdü |
| Kamu binası | ≥ 10.000 m² veya ≥ 250 TEP/yıl | Enerji yöneticisi, ISO 50001 kurma ve belgelendirme, 7 yılda bir enerji etüdü |
Eşik hesabında son 3 yılın ortalama tüketimi esas alınır (Yönetmelik md. 9). Ceza tutarları ve size özel yükümlülük listesi için Enerji Yükümlülük Sorgusu’nu, ISO 50001 kurulum maliyeti için ISO 50001 Danışmanlık Bedeli aracını kullanabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Hangi yılın tüketimiyle hesaplamalıyım?
Yükümlülük eşiği son 3 yılın ortalama tüketimine göre değerlendirilir. Her yılın TEP değerini ayrı hesaplayıp ortalamasını alın. Yeni kurulan bir tesiste ilk yıl tüketimi eşiğin 2 katını aşarsa yükümlülük beklemeden başlar.
Doğal gaz faturamda kWh yazıyor, ne girmeliyim?
Faturadaki standart metreküp (Sm³) değerini girin. Faturadaki kWh üst ısıl değere göre hesaplanır; Ek-2 katsayısı ise alt ısıl değere (8.250 kcal/m³) dayanır. kWh değerini elektrik gibi çevirmek sonucu yaklaşık %10 yüksek gösterir.
Kullandığım yakıt listede yok, ne yapmalıyım?
Yönetmelik md. 9/6-a’ya göre Ek-2’de bulunmayan yakıtlar için Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yayımladığı katsayılar esas alınır. Pelet, LNG veya antrasit gibi yakıtlar kullanıyorsanız bize yazın, hesabı birlikte yapalım.
1 TEP kaç kWh?
1 TEP = 10.000.000 kcal ≈ 11.628 kWh ≈ 41,87 GJ. 1 kWh elektrik 860 kcal’ye eşit olduğu için elektriğin TEP katsayısı 0,000086’dır.
Bilgilendirme: Hesaplama, girdiğiniz değerlere ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik (RG 27.10.2011/28097) Ek-2 katsayılarına dayanır; bilgi amaçlıdır. Eşikler: Yönetmelik md. 9, etüt periyotları: md. 10.